Смеси красок из каталога цветов
Название | Описание |
| ||||||||
Mix Denbercryl 4000 | Colors medium. |
| ||||||||
Mix Denbercryl 4000 | Bright pastel shades. |
| ||||||||
Mix Denbercryl 3000 | Saturated colors. |
| ||||||||
Mix Denbercryl 3000 | Colors medium. |
| ||||||||
Mix Denbercryl 3000 | Light colors. |
| ||||||||
Mix Denber Metal Hit | Saturated colors. |
| ||||||||
Mix Denber Metal Hit |
| |||||||||
Mix Denber Metal Hit | Bright pastel shades. |
| ||||||||
Mix Polydor | Colours medium. |
| ||||||||
Mix Polydor | Bright pastel shades. |
| ||||||||
Mix Topcolor | Saturated colors. |
| ||||||||
Mix Topcolor | Colors medium. |
| ||||||||
Mix Topcolor | Bright pastel shades. |
| ||||||||
Mix Denbercryl 4000 |
|